0922868444

| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | Gyeongsang National University |
| Tên tiếng Hàn | 경상국립대학교 |
| Loại hình | Đại học quốc gia |
| Địa chỉ Gajwa | 501 Jinju-daero, Jinju, Gyeongsangnam-do |
Từ ga Jinju, sinh viên có thể đi xe buýt thành phố đến điểm dừng mang tên trường. Theo hướng dẫn của GNU, điểm dừng cách lối vào khoảng một phút đi bộ. Trường cũng công bố tuyến đưa đón nối Gajwa với ga Jinju và tuyến qua Gajwa, Chilam, Naedong. Anh chị có thể tra lịch xe trước khi chọn chỗ ở hoặc sắp xếp ngày đến trường.
Địa điểm học phụ thuộc vào ngành. Kỹ thuật hệ thống xây dựng, Kỹ thuật môi trường và Kiến trúc cảnh quan được liệt kê tại Chilam trong hướng dẫn thu 2026. Sinh học biển, Nuôi trồng thủy sản và Kỹ thuật đóng tàu thuộc nhóm học tại Tongyeong. Kiểm tra cơ sở đào tạo trước khi đăng ký ký túc xá.

Trung tâm hội nghị trong khuôn viên GNU
Chỉ đường đến cơ sở Gajwa · Tuyến xe đưa đón của GNU
Xem thêm các trường đại học và cao đẳng tại Gyeongsangnam.
Sinh viên nước ngoài không thuộc diện cấm nhập cảnh Hàn Quốc, tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm G.P.A từ 7.0, năm trống không quá 02 năm
Hướng dẫn đăng ký của GNU gồm: bản tự giới thiệu, hộ chiếu, giấy tờ tốt nghiệp và kết quả học tập, giấy tờ quan hệ gia đình và chứng minh tài chính.
Chi tiết xem hướng dẫn đăng ký hệ tiếng GNU và cách chuẩn bị hồ sơ du học Hàn Quốc.
| Khoản phí | Mức tham khảo |
|---|---|
| Học phí một kỳ | 1.200.000 KRW |
| Học phí bốn kỳ | 4.800.000 KRW |
| Bảo hiểm 12 tháng | Khoảng 170.000 KRW |
Học phí hệ tiếng theo công bố năm 2026 gồm 1 năm học phí, các khoản phụ phí liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị học tập và sinh hoạt sau khi sang trường sẽ được thông báo sau.
Xem bảng phí chương trình tiếng Hàn.
Xem thêm cách dự trù chi phí du học Hàn Quốc.
Bảng dưới đây đối chiếu danh mục ngành với bảng phí theo khối trong hướng dẫn tuyển sinh quốc tế kỳ thu 2026. Mức phí tính theo học kỳ, trước học bổng. Danh sách mở tuyển và học phí có thể thay đổi theo kỳ.
| Khối ngành | Chuyên ngành | KRW/học kỳ |
|---|---|---|
| Nhân văn và ngoại ngữ | Ngôn ngữ và văn học Hàn, Anh, Đức, Pháp và Trung Quốc, Tiếng Anh, Nghiên cứu Nga, Lịch sử, Triết học, Văn học Hàn Quốc bằng Hán văn | 1.779.000 |
| Nghệ thuật dân gian | Nghệ thuật và múa dân gian | 2.044.000 |
| Khoa học xã hội | Kinh tế, Phúc lợi xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Chính trị và ngoại giao, Hành chính công, Nghiên cứu trẻ em và gia đình, Truyền thông | 1.779.000 |
| Kinh doanh và luật | Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại quốc tế, Kế toán và thuế, Phân phối thông minh và logistics, Luật | 1.779.000 |
| Khoa học tự nhiên | Khoa học sự sống, Toán và Vật lý, Thực phẩm và dinh dưỡng, May mặc và dệt, Thống kê thông tin, Địa chất, Hóa học, Vật liệu tiên tiến chống lão hóa, Kỹ thuật dược phẩm | 2.172.000 |
| Kỹ thuật và kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc, Kỹ thuật đô thị, Xây dựng dân dụng, Cơ khí, Kỹ thuật polymer, Vật liệu kim loại, Kỹ thuật gốm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật ô tô tương lai, Kỹ thuật năng lượng | 2.338.000 |
| CNTT, điện và bán dẫn | Khoa học và kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật thông tin AI, Kỹ thuật bán dẫn, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Điều khiển và robot, Cơ điện tử | 2.338.000 |
| Hàng không vũ trụ | Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 2.338.000 |
| Nông nghiệp và khoa học sự sống | Nông học, Công nghiệp nông nghiệp thông minh, Khoa học làm vườn, Khoa học rừng và môi trường, Vật liệu môi trường, Công nghệ thực phẩm, Hóa học sự sống ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Khoa học sự sống động vật, Khoa học chăn nuôi | 2.172.000 |
| Kinh tế tài nguyên | Kinh tế thực phẩm và tài nguyên | 1.779.000 |
| Kỹ thuật nông nghiệp | Kỹ thuật máy móc phục vụ công nghiệp sinh học, Kỹ thuật hệ thống nông nghiệp | 2.338.000 |
| Sư phạm | Giáo dục học, Sư phạm tiếng Hàn, Lịch sử, Đạo đức, Địa lý và Toán | 1.779.000 |
| Sư phạm khoa học | Sư phạm Vật lý, Sinh học và Hóa học | 2.172.000 |
| Thú y | Dự bị Thú y cho tân sinh viên. Thú y diện chuyển tiếp theo đợt tuyển kỳ xuân | 2.703.000 / 3.166.000 tương ứng |
| Quản trị thủy sản | Quản trị kinh doanh thủy sản | 1.779.000 |
| Khoa học biển | Hệ thống cảnh sát biển, Sinh học biển và nuôi trồng thủy sản | 2.172.000 |
| Kỹ thuật biển | Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Cơ khí và năng lượng thông minh, Đóng tàu và kỹ thuật đại dương, Xây dựng công trình biển, Kỹ thuật môi trường biển | 2.338.000 |
| Thực phẩm và y sinh biển | Khoa học thực phẩm biển và y sinh thủy sinh | Xác nhận theo chương trình |
| Xây dựng và môi trường | Kỹ thuật hệ thống xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật vật liệu nội thất, Kiến trúc cảnh quan | 2.338.000 |
Kiến trúc đào tạo 5 năm. Lộ trình Thú y gồm 2 năm dự bị và 4 năm chuyên ngành. Xem hướng dẫn tuyển sinh quốc tế của GNU.
| Tiêu chí | Yêu cầu |
|---|---|
| TOPIK | Thông thường từ cấp 3. Một số ngành nghệ thuật hoặc thể dục chấp nhận cấp 2 theo hướng dẫn thu 2026. |
| Tỷ lệ chuyên cần | Hướng dẫn tuyển sinh đã đối chiếu chưa công bố một mức tối thiểu chung. Học viên chuyển từ hệ tiếng lên chuyên ngành cần xác nhận với GNU theo kỳ. |

Tân sinh viên có TOPIK 4 có thể được xét hỗ trợ toàn bộ học phí. Tân sinh viên có TOPIK 5 hoặc 6 có thể được xét thêm 500.000 KRW hỗ trợ sinh hoạt một lần. Với sinh viên đang học, GNU công bố diện hỗ trợ 50% học phí cho người có TOPIK từ cấp 4 và GPA kỳ trước từ 3,0, theo điều kiện xét của trường. Xem thông tin học bổng từ Phòng Quốc tế GNU.
Chi phí ký túc xá thay đổi tùy theo tòa nhà và loại phòng. Các mức dưới đây là giá tham khảo cho phòng 2 người, tính theo học kỳ.
Ký túc xá nam: Phòng tại các tòa cũ như tòa 6 và tòa LG Pioneer có giá khoảng 560.050 KRW/kỳ. Phòng tại các tòa mới, gồm tòa 1, 2, 3, 8 và 10, có giá khoảng 572.700–673.900 KRW/kỳ.
Ký túc xá nữ: Phòng tại các tòa cũ, gồm tòa 5, 6 và 7, có giá khoảng 546.250–560.050 KRW/kỳ. Phòng tại các tòa mới, gồm tòa 4, 9 và 11, có giá khoảng 572.700–673.900 KRW/kỳ.
Chi phí ăn uống. Tiền ăn tại ký túc xá khoảng 550.000–660.000 KRW/kỳ, tùy số bữa sinh viên đăng ký.

Ký túc xá GNU
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEVICO
Trung tâm Tư vấn Du học SVC
Địa chỉ — Số 3, ngách 41, ngõ 6 Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
Hotline — 0922 868 444
Email — sevicocoltd@gmail.com
Facebook — Du học Hàn Quốc SVC